Daftar Peserta
Praktikum Aplikasi Komputer
Program Studi Manajemen
Tahun Akademik 2025/2026
Praktikum Aplikasi Komputer
Program Studi Manajemen
Tahun Akademik 2025/2026
| No. | Nama Mahasiswa | NPM | Jenis Kelamin | Fakultas | Kelas | Pasfoto |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | RAHMA AZKIA PUTRI | 612010125001 | Perempuan | Fakultas Ekonomi | A | ![]() |
| 2 | MUHAMMAD IQBAL NAUFHAL PRASETYA | 612010125002 | Laki-laki | Fakultas Ekonomi | A | ![]() |
| 3 | ZAHIRA TSABITAH | 612010125003 | Perempuan | Fakultas Ekonomi | A | ![]() |
| 4 | SASKIA NOVIANTI ZAHRA | 612010125004 | Perempuan | Fakultas Ekonomi | A | ![]() |
| 5 | AHMAD FAUZI | 612010125006 | Laki-laki | Fakultas Ekonomi | A | ![]() |
| 6 | AHMAD ZAINURI JALALUDDIN | 612010125007 | Laki-laki | Fakultas Ekonomi | A | ![]() |
| 7 | AISY THUFAILAH ANWAR | 612010125008 | Perempuan | Fakultas Ekonomi | A | ![]() |
| 8 | ALFIYATUL MAULIDIYAH | 612010125010 | Perempuan | Fakultas Ekonomi | A | ![]() |
| 9 | ALIIFAH NUR FADHIILAH | 612010125011 | Perempuan | Fakultas Ekonomi | A | ![]() |
| 10 | FATIKHATUN NISA | 612010125013 | Perempuan | Fakultas Ekonomi | A | ![]() |
| 11 | FIFI DIYANA | 612010125014 | Perempuan | Fakultas Ekonomi | A | ![]() |
| 12 | FITA BULAN LESTARI | 612010125015 | Perempuan | Fakultas Ekonomi | B | ![]() |
| 13 | FITRI FATIMAH | 612010125016 | Perempuan | Fakultas Ekonomi | A | ![]() |
| 14 | HABIB ROZAK | 612010125017 | Laki-laki | Fakultas Ekonomi | A | ![]() |
| 15 | HADI KHUMAEDI | 612010125018 | Laki-laki | Fakultas Ekonomi | A | ![]() |
| 16 | HANIIF ATHALLAH | 612010125019 | Laki-laki | Fakultas Ekonomi | A | ![]() |
| 17 | HAYKAL PRABU SETYO | 612010125020 | Laki-laki | Fakultas Ekonomi | A | ![]() |
| 18 | IIN WULAN SARI | 612010125021 | Perempuan | Fakultas Ekonomi | A | ![]() |
| 19 | JEMBAR GALUH JULIANDRA SAPTA | 612010125022 | Laki-laki | Fakultas Ekonomi | A | ![]() |
| 20 | IBNU UBAIDILLAH | 612010125023 | Laki-laki | Fakultas Ekonomi | A | ![]() |
| 21 | KESYA QURROTAAIN | 612010125024 | Perempuan | Fakultas Ekonomi | A | ![]() |
| 22 | LEO RAMADANI | 612010125026 | Laki-laki | Fakultas Ekonomi | B | ![]() |
| 23 | LINTANG RAMADHANI | 612010125027 | Perempuan | Fakultas Ekonomi | A | ![]() |
| 24 | MAEMUNAH | 612010125028 | Perempuan | Fakultas Ekonomi | A | ![]() |
| 25 | MUHAMMAD AUFA ELMITSAKY | 612010125030 | Laki-laki | Fakultas Ekonomi | B | ![]() |
| 26 | NADIA MAYA LINDA FITRI | 612010125032 | Perempuan | Fakultas Ekonomi | A | ![]() |
| 27 | NADINE IRGIANIZALMA | 612010125033 | Perempuan | Fakultas Ekonomi | A | ![]() |
| 28 | NUR ALIYAH | 612010125034 | Perempuan | Fakultas Ekonomi | A | ![]() |
| 29 | NURURSSOBAH | 612010125035 | Perempuan | Fakultas Ekonomi | A | ![]() |
| 30 | PANGGIH DWI PURNOMO | 612010125036 | Laki-laki | Fakultas Ekonomi | B | ![]() |
| 31 | PUPUT IRIANTI | 612010125037 | Perempuan | Fakultas Ekonomi | B | ![]() |
| 32 | RAIHAN ARRAFI | 612010125039 | Laki-laki | Fakultas Ekonomi | B | ![]() |
| 33 | RISKA NUR AFIFAH | 612010125040 | Perempuan | Fakultas Ekonomi | A | ![]() |
| 34 | SAFIRA FATIKHA SARI | 612010125041 | Perempuan | Fakultas Ekonomi | B | ![]() |
| 35 | SHAFIRA DWI RURY | 612010125042 | Perempuan | Fakultas Ekonomi | B | ![]() |
| 36 | SITI FAJIRATUL AISYAH | 612010125043 | Perempuan | Fakultas Ekonomi | B | ![]() |
| 37 | SYAHFA LADYTA | 612010125044 | Perempuan | Fakultas Ekonomi | B | ![]() |
| 38 | SYAMSIYAR RIDHO FIRMANSYAH | 612010125045 | Laki-laki | Fakultas Ekonomi | B | ![]() |
| 39 | TAZALFA NURSHAFA | 612010125046 | Perempuan | Fakultas Ekonomi | A | ![]() |
| 40 | WIDIYA | 612010125047 | Perempuan | Fakultas Ekonomi | B | ![]() |
| 41 | WULAN SARI | 612010125048 | Perempuan | Fakultas Ekonomi | B | ![]() |
| 42 | WYNDAH KHOLIYANA | 612010125049 | Perempuan | Fakultas Ekonomi | B | ![]() |
| 43 | ZASKIA ANGGUN MUSTIKA | 612010125050 | Perempuan | Fakultas Ekonomi | B | ![]() |
| 44 | ALFI JAJILA | 612010125051 | Perempuan | Fakultas Ekonomi | B | ![]() |
| 45 | AVRIL MAULIDIA | 612010125052 | Perempuan | Fakultas Ekonomi | B | ![]() |
| 46 | IYARA ANIDA FATILAH | 612010125055 | Perempuan | Fakultas Ekonomi | B | ![]() |
| 47 | SAKINAH | 612010125056 | Perempuan | Fakultas Ekonomi | B | ![]() |
| 48 | SAWITRI ADHA WULANDARI | 612010125057 | Perempuan | Fakultas Ekonomi | B | ![]() |
| 49 | WILIANI AZIZAH | 612010125058 | Perempuan | Fakultas Ekonomi | B | ![]() |
| 50 | NURUL ZAHWA AULIA | 612010125060 | Perempuan | Fakultas Ekonomi | B | ![]() |
| 51 | NINDHIYA ARRIZKY | 612010125062 | Perempuan | Fakultas Ekonomi | A | ![]() |
| 52 | DAFFA PUTRA PAMUNGKAS | 612010125063 | Laki-laki | Fakultas Ekonomi | B | ![]() |
| 53 | RASYA ABBUS SYUKUR | 612010125065 | Laki-laki | Fakultas Ekonomi | B | ![]() |
| 54 | STEVY AULIA | 612010125067 | Perempuan | Fakultas Ekonomi | B | ![]() |
| 55 | DENI HERMAWAN | 612010125068 | Laki-laki | Fakultas Ekonomi | B | ![]() |
| 56 | MUHAMMAD AFRI AWWALUDIN | 612010125070 | Laki-laki | Fakultas Ekonomi | B | ![]() |
| 57 | MUHAMMAD FAJRI RAMADHANI | 612010125075 | Laki-laki | Fakultas Ekonomi | B | ![]() |
| 58 | ERWANTO SETIAWAN | 612010125077 | Laki-laki | Fakultas Ekonomi | A | ![]() |
| 59 | IJABAH MAULIDINA ISLAMI | 612010125084 | Perempuan | Fakultas Ekonomi | A | ![]() |
| 60 | SYIFA RIZQY AULIA | 612010125098 | Perempuan | Fakultas Ekonomi | A | ![]() |
| 61 | FULANAH | 612010125301 | Perempuan | Fakultas Ekonomi | B | ![]() |
| 62 | FULAN | 612010125302 | Laki-laki | Fakultas Ekonomi | B | ![]() |





























































